Per porzione | %RDA* | |
Leucina | 1250 mg | |
---|---|---|
Lisina | 1050 mg | |
Isoleucina | 625 mg | |
Valina | 625 mg | |
Treonina | 525 mg | |
Fenilalanina | 437,5 mg | |
Tirosina | 437,5 mg | |
Istidina | 350 mg | |
Metionina | 350 mg | |
Acido L-aspartico | 300 mg | |
Cisteina | 140 mg | |
Triptofano | 140 mg | |
Ornitina alfa-chetoglutarato | 100 mg | |
Vitamina B6 | 0,85 | 61 |
Ulteriori informazioni | |
Tipologia | Aminoacidi |
---|---|
Quando? | Dopo l'allenamento/Gara, Durante l'allenamento/Gara, Pre-allenamento/Gara |
Sport | Arti marziali, Atletica, Body building, Calcio, Ciclismo, Corsa, Fitness, Nuoto, Triathlon |
Genere | Donna, Uomo |
Scarica scheda prodotto | ... |
Dove posso acquistare? | ... |
Per porzione | %RDA* | |
Leucina | 1250 mg | |
---|---|---|
Lisina | 1050 mg | |
Isoleucina | 625 mg | |
Valina | 625 mg | |
Treonina | 525 mg | |
Fenilalanina | 437,5 mg | |
Tirosina | 437,5 mg | |
Istidina | 350 mg | |
Metionina | 350 mg | |
Acido L-aspartico | 300 mg | |
Cisteina | 140 mg | |
Triptofano | 140 mg | |
Ornitina alfa-chetoglutarato | 100 mg | |
Vitamina B6 | 0,85 | 61 |
Ulteriori informazioni | |
Tipologia | Aminoacidi |
---|---|
Quando? | Dopo l'allenamento/Gara, Durante l'allenamento/Gara, Pre-allenamento/Gara |
Sport | Arti marziali, Atletica, Body building, Calcio, Ciclismo, Corsa, Fitness, Nuoto, Triathlon |
Genere | Donna, Uomo |
Scarica scheda prodotto | ... |
Dove posso acquistare? | ... |
INFORMATIVA Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Privacy Policy. | |
Cliccando su "OK" acconsenti all’uso dei cookie. Ok |