Per porzione | %RDA* | |
Sinetrol® | 900 mg | |
---|---|---|
apporto in flavonoidi | 90 mg | |
apporto in sinefrina | 18 mg | |
apporto in caffeina | 22,5 mg | |
Fiit-ns® | 900 mg | |
apporto in flavonoidi | 135 mg | |
apporto in caffeina | 18 mg | |
Oxxynea® | 800 mg | |
apporto in polifenoli totali | 320 mg | |
Caffè verde e.s. | 333,2 mg | |
apporto in acido clorogenico | 150 mg | |
Yerba mate e.s. | 300 mg | |
apporto in caffeina | 150 mg | |
Arancia amara e.s. | 200 mg | |
apporto in sinefrina | 12 mg | |
Tirosina | 250 mg | |
Caffeina aggiunta | 147,5 mg | |
Caffeina totale | 338 mg | |
Garcinia e.s. | 160 mg | |
apporto in acido idrossicitrico | 96 mg | |
Salice e.s. | 80 mg | |
apporto in salicina | 12 mg | |
Teobromina | 80 mg | |
Niacina | 52 mg | 325 |
Iodio | 225 μg | 150 |
Ulteriori informazioni | |
Tipologia | Controllo del peso |
---|---|
Quando? | Pre-allenamento/Gara |
Sport | Arti marziali, Atletica, Body building, Calcio, Ciclismo, Corsa, Fitness, Nuoto, Triathlon |
Genere | Donna, Uomo |
Scarica scheda prodotto | ... |
Dove posso acquistare? | ... |
Per porzione | %RDA* | |
Sinetrol® | 900 mg | |
---|---|---|
apporto in flavonoidi | 90 mg | |
apporto in sinefrina | 18 mg | |
apporto in caffeina | 22,5 mg | |
Fiit-ns® | 900 mg | |
apporto in flavonoidi | 135 mg | |
apporto in caffeina | 18 mg | |
Oxxynea® | 800 mg | |
apporto in polifenoli totali | 320 mg | |
Caffè verde e.s. | 333,2 mg | |
apporto in acido clorogenico | 150 mg | |
Yerba mate e.s. | 300 mg | |
apporto in caffeina | 150 mg | |
Arancia amara e.s. | 200 mg | |
apporto in sinefrina | 12 mg | |
Tirosina | 250 mg | |
Caffeina aggiunta | 147,5 mg | |
Caffeina totale | 338 mg | |
Garcinia e.s. | 160 mg | |
apporto in acido idrossicitrico | 96 mg | |
Salice e.s. | 80 mg | |
apporto in salicina | 12 mg | |
Teobromina | 80 mg | |
Niacina | 52 mg | 325 |
Iodio | 225 μg | 150 |
Ulteriori informazioni | |
Tipologia | Controllo del peso |
---|---|
Quando? | Pre-allenamento/Gara |
Sport | Arti marziali, Atletica, Body building, Calcio, Ciclismo, Corsa, Fitness, Nuoto, Triathlon |
Genere | Donna, Uomo |
Scarica scheda prodotto | ... |
Dove posso acquistare? | ... |
INFORMATIVA Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Privacy Policy. | |
Cliccando su "OK" acconsenti all’uso dei cookie. Ok |